Beschrijving
Door de indrukwekkende specificaties worden de SUNBEAMsystem Tough flush zonnepanelen veel toegepast in de watersport maar ook in industriële off-grid systemen. Het oppervlak van de Tough serie is extreem duurzaam en bestand tegen sterke en langdurige UV-straling. Het laat meer licht door dan standaard materialen en draagt zo bij aan een hogere dagopbrengst. De geribbelde structuur biedt meer grip maar vangt ook meer licht bij lage zon.
De Tough panelen in 50, 70 en 100 Watt hebben een innovatieve cel-indeling waardoor ze beter presteren in gedeeltelijke schaduw, een unieke eigenschap alleen verkrijgbaar bij SUNBEAMsystem. De Flush uitvoeringen met platte stroomkabel (zonder Junction Box) zijn veruit de beste oplossing voor professionele installaties. Het antislip profiel biedt een veilig beloopbaar oppervlak, en met een dikte van 3mm zijn de modellen met Tough oppervlak de perfecte oplossing voor montage op dek.
Alle SUNBEAMsystem Tough zonnepanelen specificaties:
Art # | Product | Pmax | Voc | Isc | Vmp | Imp | Gewicht | Afmetingen | Kabel | Gaten |
T18F | Tough 18W Flush | 18W | 23.7V | 0.99A | 19.4V | 0.92A | 0.3 kg | 434 x 277 mm | 1.5m | 4 x 6mm |
T18LF | Tough 18W Long Flush | 18W | 23.7V | 0.99A | 19.4V | 0.92A | 0.3 kg | 147 x 850 mm | 1.5m | Nee |
T30F | Tough 30W Flush | 30W | 21.2V | 1.83A | 17.6V | 1.70A | 0.7 kg | 535 x 378 mm | 1.5m | 4 x 6mm |
T50F2 | Tough 50W Flush | 50W | 21.2V | 3.05A | 17.6V | 2.84A | 1.0 kg | 555 x 535 mm | 1.5m | 4 x 6mm |
T50F2black | Tough 50W Flush Black | 50W | 21.2V | 3.05A | 17.6V | 2.84A | 1.0 kg | 555 x 535 mm | 1.5m | 4 x 6mm |
T70F | Tough 70W Flush | 70W | 22.1V | 4.26A | 17.6V | 3.98A | 1.5 kg | 778 x 540 mm | 1.5m | 4 x 6mm |
T70Fblack | Tough 70W Flush Black | 70W | 22.1V | 4.26A | 17.6V | 3.98A | 1.5 kg | 778 x 540 mm | 1.5m | 4 x 6mm |
T100 | Tough 100W Junction Box | 100W | 21.6V | 5.97A | 17.8V | 5.62A | 2.0 kg | 1060 x 540 mm | 2 x 0.8m | 6 x 6mm |
T100F | Tough 100W Flush | 100W | 21.6V | 5.97A | 17.8V | 5.62A | 2.0 kg | 1060 x 540 mm | 1.5m | 6 x 6mm |
T100Fblack | Tough 100W Flush Black | 100W | 21.6V | 5.97A | 17.8V | 5.62A | 2.0 kg | 1060 x 540 mm | 1.5m | 6 x 6mm |
* Alle Tough modellen vanaf 50W en hoger zijn opgebouwd uit twee groepen zonnecellen. Hierdoor presteren ze beter in gedeeltelijke schaduw.
** Alle Tough modellen (behalve de 18W versies) worden geleverd in stuksverpakking met ingesloten handleiding.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.